res-10-25 | res-25-25 | res-10-50 | res-25-50 | res-10-100 | res-25-100 | res-50-50 | res-50-100 | res-75-100 | res-50-200 | res-75-200 | res-100-100 | res-100-200 | res-150-200 | res-200-200 | res-75-300 | res-100-300 | res-150-300 | res-75-400 | res-200-300 | res-100-400 | res-150-400 | res-200-400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість акаунтів клієнтів | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 75 | 100 | 150 | 75 | 200 | 100 | 150 | 200 |
Ємність | 25 ГБ | 25 ГБ | 50 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ | 100 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ | 100 ГБ | 200 ГБ | 200 ГБ | 100 ГБ | 200 ГБ | 200 ГБ | 200 ГБ | 300 ГБ | 300 ГБ | 300 ГБ | 400 ГБ | 300 ГБ | 400 ГБ | 400 ГБ | 400 ГБ |
Трафік | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Домени | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Сервери на території ЄС | |||||||||||||||||||||||
Панель управління: | |||||||||||||||||||||||
Повна ізольованість акаунтів | |||||||||||||||||||||||
Власний логотип у панелі | |||||||||||||||||||||||
Бази даних MySQL | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Бази даних PostgreSQL | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без оaбмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Акаунти електронної пошти | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Багато версій PHP: 7.2, 7.3 , 7.4, 8.0 | |||||||||||||||||||||||
Самостійна зміна версії PHP | |||||||||||||||||||||||
Система захисту від експлойтів | |||||||||||||||||||||||
Безкоштовний SSL-сертифікат | |||||||||||||||||||||||
Річна гарантія угна посли | |||||||||||||||||||||||
Визначення параметрів власних пакетів | |||||||||||||||||||||||
Кожен акаунт має незалежні ліміти | |||||||||||||||||||||||
SSD-диски | |||||||||||||||||||||||
Виділена IP-адреса | |||||||||||||||||||||||
Система CloudLinux | |||||||||||||||||||||||
Доступ до утиліти cron | |||||||||||||||||||||||
Веб-диск | |||||||||||||||||||||||
Редактор DNS-зон | |||||||||||||||||||||||
Власні сторінки помилок | |||||||||||||||||||||||
Технічна підтримка | |||||||||||||||||||||||
Щомісячна вартість
Ми продаємо свої послуги за фіксованими цінами. Вартість продовження строку дії пакета на кожний наступний період є однаковою. |
11
,00 €
без ПДВ
|
19
,00 €
без ПДВ
|
19
,00 €
без ПДВ
|
23
,00 €
без ПДВ
|
29
,00 €
без ПДВ
|
33
,00 €
без ПДВ
|
33
,00 €
без ПДВ
|
39
,00 €
без ПДВ
|
49
,00 €
без ПДВ
|
59
,00 €
без ПДВ
|
69
,00 €
без ПДВ
|
69
,00 €
без ПДВ
|
79
,00 €
без ПДВ
|
89
,00 €
без ПДВ
|
99
,00 €
без ПДВ
|
99
,00 €
без ПДВ
|
119
,00 €
без ПДВ
|
129
,00 €
без ПДВ
|
129
,00 €
без ПДВ
|
149
,00 €
без ПДВ
|
159
,00 €
без ПДВ
|
179
,00 €
без ПДВ
|
199
,00 €
без ПДВ
|
Швидкість та продуктивність: SSD-диски, http/2, багато способів кешування, безкоштовне перенесення даних, безкоштовні SSL-сертифікати.
Швидкість і продуктивність: висока продуктивність операцій вводу/виводу, великий об’єм оперативної пам'яті, SSD-диски, http/2, безкоштовні SSL-сертифікати, технічна підтримка.
Безпека та продуктивність: повна ізольованість, технологія захисту від експлойтів, SSD-диск, http/2, безкоштовні SSL-сертифікати.
Якщо вам потрібна висока обчислювальна потужність, ви можете обрати один із наших виділених серверів у нашій власній серверній, розташованій на території Європи.
Якщо вам потрібно змінити налаштування операційної системи на нашій хостинг-платформі, обирайте власний VPS-сервер з панеллю управління cPanel і root-доступом.
На Smarthost.net.ua, ви можете зареєструвати кілька сотень видів доменів з усього світу. Наші ціни доступні кожному.