smart-mini | smart-www | smart-store | smart-business | smart-max | smart-max250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність | 5 ГБ | 10 ГБ | 20 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ | 250 ГБ |
Трафік | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Домени | 5 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Бази даних | 5 | 20 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Облікові записи e-mail | 10 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Щоденне резервне копіювання | ||||||
Безкоштовний SSL Сертифікат | ||||||
SSD-диски | ||||||
Кілька версій PHP | ||||||
Панель: | ||||||
Виділена IPv6-адреса | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Облікові записи FTP | 5 | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Кількість субдоменів | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Система захисту від експлойтів | ||||||
Кількість файлів | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Повне відокремлення облікових записів | ||||||
Зміна версії PHP самостійно | ||||||
Багато версій PHP | ||||||
MySQL 5.7 (mariaDB 10.3) | ||||||
Доступ до утиліти cron | ||||||
Бази даних PostgreSQL | ||||||
Веб-диск | ||||||
Редактор зон DNS | ||||||
Користувацькі SSL-сертифікати | ||||||
SSH доступ | ||||||
Сервери розташовані в ЄС | ||||||
Хостинг Node.js | ||||||
Технічна допомога | ||||||
Власна, виділена IP-адреса | за бажанням | за бажанням | за бажанням | за бажанням | за бажанням | за бажанням |
Ресурс ЦП | 100% ядра | 100% ядра | 100% ядра | 100% ядра | 100% ядра | 100% ядра |
Оперативна пам'ять для облікового запису | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Кількість процесів у акаунті | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Відповідність GDPR | ||||||
Онлайн чат цілодобово | ||||||
Безкоштовна міграція | ||||||
14-денний тестовий період | ||||||
Читання диска (ввід/вивід) | 50 000 КБ/с | 50 000 КБ/с | 50 000 КБ/с | 50 000 КБ/с | 50 000 КБ/с | 50 000 КБ/с |
Можливість збільшення потужності процесора | Можливість збільшення максимум до 4 | Можливість збільшення максимум до 4 | Можливість збільшення максимум до 4 | Можливість збільшення максимум до 4 | Можливість збільшення максимум до 4 | Можливість збільшення максимум до 4 |
Можливість збільшення оперативної пам'яті | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 | Можливість збільшення до максимум 4 |
Можливе збільшення кількості процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів | Можливе збільшення до 40 процесів |
Хостинг для WordPress | ||||||
Dopisek | ||||||
circle_chart | ||||||
Річна вартість
Ми продаємо свої послуги за фіксованими цінами. Вартість продовження строку дії пакета на кожний наступний період є однаковою. |
35
,00 €
без ПДВ
|
59
,00 €
без ПДВ
|
89
,00 €
без ПДВ
|
139
,00 €
без ПДВ
|
199
,00 €
без ПДВ
|
399
,00 €
без ПДВ
|
Швидкість та продуктивність: SSD-диски, http/2, багато способів кешування, безкоштовне перенесення даних, безкоштовні SSL-сертифікати.
Швидкість і продуктивність: висока продуктивність операцій вводу/виводу, великий об’єм оперативної пам'яті, SSD-диски, http/2, безкоштовні SSL-сертифікати, технічна підтримка.
Безпека та продуктивність: повна ізольованість, технологія захисту від експлойтів, SSD-диск, http/2, безкоштовні SSL-сертифікати.
Якщо вам потрібна висока обчислювальна потужність, ви можете обрати один із наших виділених серверів у нашій власній серверній, розташованій на території Європи.
Якщо вам потрібно змінити налаштування операційної системи на нашій хостинг-платформі, обирайте власний VPS-сервер з панеллю управління cPanel і root-доступом.
На Smarthost.net.ua, ви можете зареєструвати кілька сотень видів доменів з усього світу. Наші ціни доступні кожному.